![]() |
Meilensteine in der Kartographie |
um 2300 v.Chr. | Die Babylonier fertigen die ersten noch erhaltenen Karten her. Sie wurden auf Tontafeln geritzt und basierten auf Landvermessungen, die zum Zweck der Steuererhebungen durchgeführt wurden. |
6. Jh. v.Chr. | Die erste Karte, die die damals bekannte Welt darstellte, wurde im 6. Jh. v.Chr. von dem griechischen Philosophen Anaximander angefertigt. |
2. Jh. v.Chr. | Umfangreichere regionale, auf Seide gemalte Karten in China. |
1862 | erstmals beschrieben: Einer der interessantesten frühen Kartentypen ist die Stabkarte, die von Bewohnern der Marshall-Inseln im Südpazifik erstellt wurde. Diese Karte wurde aus einem Gitter aus Rohrstockfasern gebaut, die so angeordnet sind, dass sie die Lage der einzelnen Inseln zeigen. |
um 200 v.Chr. | Der griechische Geograph, Astronom und Mathematiker Eratosthenes fertigte eine der berühmtesten Karten der Antike an. Sie stellte die bekannte Welt von Großbritannien im Nordwesten bis zur Mündung des Ganges im Osten und Libyen im Süden dar. Diese Karte verfügte als erste über horizontale parallele Linien, die für Breitengrade standen. Die Karte hatte auch einige Längengrade, die allerdings in unregelmäßigen Abständen angeordnet waren. |
um 100 | Die Plattkarte des griechischen Geographen Marinos von Tyrus enthielt erstmals ein Gradnetz. |
um 150 | Der griechische Gelehrte Ptolemäus stellt sein Werk Geographia zusammen, in dem die Erde nach dem Wissensstand der damaligen Zeit kartiert ist. Dies waren die ersten Karten, die eine mathematisch exakte Form der Kegelprojektion verwendeten. Darüber hinaus fertigte Ptolemäus ein Netz aus geographischen Breitengraden und Längengraden an. Dennoch beinhalteten die Karten einige Unzulänglichkeiten wie etwa die übertriebene Ausdehnung der eurasischen Landmasse. Nach dem Fall des Römischen Reiches kam die Kartenherstellung in Europa fast völlig zum Erliegen. Die einzigen Karten wurden von Mönchen angefertigt, deren Hauptinteresse jedoch theologischer Natur war (sie stellten Jerusalem als Mittelpunkt der Welt dar), und die nicht an geographischer Exaktheit interessiert waren. |
1154 | In derselben Periode produzierten auch arabische Seeleute sehr genaue Karten. Der arabische Geograph Idrisi fertigte 1154 eine Weltkarte an. |
12. Jh. | Sowohl in der Maya- als auch in der Inka-Zivilisation war die Kunst der Kartenherstellung sehr weit fortgeschritten. Die Inka fertigten schon im 12. Jh. n.Chr. Karten der von ihnen eroberten Länder an. |
13. Jh. | Seit dem 13. Jahrhundert stellten die Seefahrer des Mittelmeeres exakte Karten (Portolano-Karten) dieses Binnenmeeres her, die meist weder Längengrade noch Breitengrade enthielten. Sie verfügten jedoch über Linien, die den Kurs zwischen wichtigen Häfen angaben. |
15. Jh. | Im 15. Jahrhundert wurden in Europa Ausgaben der Karten von Ptolemäus gedruckt. In den folgenden Jahrhunderten hatten diese Karten einen großen Einfluss auf die europäischen Kartographen. |
1480 | Erste gedruckte Mappae mundi von Hans Rüst. |
1507 | Eine Karte des deutschen Kartographen Martin Waldseemüller aus dem Jahr 1507 war wahrscheinlich die erste, auf der das neu entdeckte Land im Westen als Amerika bezeichnet wurde. Die Karte war auf zwölf einzelne Blätter gedruckt und gab ebenfalls zum ersten Mal eine klare Trennung Nord- und Südamerikas von Asien an. |
1570 | Der flämische Kartograph Abraham Ortelius veröffentlicht den ersten modernen Atlas Orbis Terrarum, der 70 Karten beinhaltete. |
1584 | Lucas Janszoon Waghenaer veröffentlicht den ersten gedruckten Seeatlas (47 Karten) Spieghel der Zeevaerdt. |
16. Jh. | Im Lauf des 16. Jahrhunderts wurden zahlreiche weitere Karten angefertigt, die das ständig wachsende Wissen berücksichtigten, das die Seefahrer und Eroberer nach Hause brachten. Gerhard Mercator wird als bedeutendster Kartograph des Zeitalters der Eroberungen angesehen. Die winkeltreue Zylinderprojektion, die er für seine Weltkarte entwickelte, erwies sich für die Seefahrt von unschätzbarem Wert. Die Mercatorkarte wird auch oft Seekarte genannt. |
17. Jh. | Die Exaktheit der späteren Karten wurde durch die präzisere Bestimmung der Breiten- und Längengrade sowie der Größe und Form der Erde ständig erhöht. Die ersten Karten, die eine Kompassänderung zeigen, wurden in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts hergestellt, die ersten Darstellungen von Meeresströmungen erfolgten 1665. Bis zum 18. Jahrhundert waren nur bis dahin unerforschte Gebiete kartographisch noch nicht erfasst. |
18. Jh. | Ende des 18. Jahrhunderts, als die erste Welle der Welterforschung nachließ und sich der Nationalismus als treibende Kraft herausbildete, führten einige europäische Staaten allmählich detaillierte nationale topographische Vermessungen durch. |
1793 | Die vollständige topographische Vermessung Frankreichs wurde 1793 herausgegeben. Das nahezu quadratische Werk hatte eine Seitenlänge von elf Metern. Großbritannien, Spanien, Österreich, die Schweiz und weitere Länder folgten schon bald diesem Beispiel. |
1897 | In den Vereinigten Staaten wurde 1879 die Anfertigung topographischer Karten des gesamten Landes organisiert. |
1891 | schlug der Internationale Geographie-Kongress die Kartierung der gesamten Welt im Maßstab 1 : 1.000.000 vor, eine Aufgabe, die noch heute nicht vollständig erfüllt ist. |
20. Jh. | Im 20. Jahrhundert unterlag die Kartenherstellung einer Reihe umfangreicher technischer Entwicklungen. Während des 1. Weltkrieges wurde die Technik der Luftaufnahmen entwickelt und während des 2. Weltkrieges im großen Stil bei der Kartenherstellung angewendet. |
1966 | Seit dem Start des Satelliten Pageos 1966 und der in den siebziger Jahren nachfolgenden Satelliten wird verstärkt die vollständige geodätische Vermessung der Erdoberfläche mittels hochauflösender fotografischer Ausrüstung verfolgt. |
1977 | Um 1977 waren nur rund 40 % der Landflächen der Erde durch brauchbare Karten gedeckt, und der jährliche Zuwachs betrug nur 1 %. |
Die Vermessungsarbeiten in der Antarktis dauern noch an. |
Zum Projektanfang | |
![]() |
Hilfe zu NetzEntwürfe |